香港考車2025:路線難度排名、交通意外法律責任全解析
雖然運輸署未有官方難度排名,但根據網民經驗(如Baby Kingdom討論區)、駕駛學校反饋及路線特點,我們整理了以下排名。以下表格列出常見考車路線的難度等級及挑戰:
| 路線名稱 | 地區 | 難度等級 | 主要挑戰 | 交通意外風險 |
|---|---|---|---|---|
| 鴨脷洲 | 香港區 | 低 | 無紅綠燈、平坦道路 | 低 |
| 北角堡壘街 | 香港區 | 中 | 多單行線、窄路 | 中等 |
| 雖然運輸署未有官方難度排名,但根據網民經驗、駕駛學校反饋及路線特點,我們整理了以下排名。 | ||||
| 何文田天光道 | 九龍區 | 高 | 斜坡、學校區行人多 | 高 |
| 沙田大圍新田圍 | 新界區 | 中 | 住宅區、車流穩定 | 低 |
| 排名解析: |



